Gebetszeiten
Die täglichen Gebetszeiten nach dem Gebetskalender der IGMG.
Gebetszeiten heute
Als Nächstes: İmsak um 05:30
İmsak
Sonnenaufgang
Mittag
Nachmittag
Abend
Nacht
Jänner 2026
Nächster Monat| Datum | İmsak | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 01.01. | 05:51 | 07:38 | 12:03 | 13:57 | 16:18 | 17:52 |
| Fr., 02.01. | 05:52 | 07:38 | 12:03 | 13:58 | 16:19 | 17:53 |
| Sa., 03.01. | 05:52 | 07:38 | 12:04 | 13:59 | 16:20 | 17:54 |
| So., 04.01. | 05:52 | 07:38 | 12:04 | 14:00 | 16:21 | 17:55 |
| Mo., 05.01. | 05:52 | 07:38 | 12:05 | 14:01 | 16:22 | 17:56 |
| Di., 06.01. | 05:52 | 07:38 | 12:05 | 14:02 | 16:23 | 17:57 |
| Mi., 07.01. | 05:51 | 07:37 | 12:06 | 14:03 | 16:24 | 17:58 |
| Do., 08.01. | 05:51 | 07:37 | 12:06 | 14:04 | 16:25 | 17:59 |
| Fr., 09.01. | 05:51 | 07:37 | 12:07 | 14:05 | 16:26 | 18:00 |
| Sa., 10.01. | 05:51 | 07:36 | 12:07 | 14:06 | 16:28 | 18:01 |
| So., 11.01. | 05:51 | 07:36 | 12:07 | 14:07 | 16:29 | 18:02 |
| Mo., 12.01. | 05:50 | 07:35 | 12:08 | 14:08 | 16:30 | 18:03 |
| Di., 13.01. | 05:50 | 07:35 | 12:08 | 14:09 | 16:31 | 18:04 |
| Mi., 14.01. | 05:50 | 07:34 | 12:08 | 14:11 | 16:33 | 18:05 |
| Do., 15.01. | 05:49 | 07:34 | 12:09 | 14:12 | 16:34 | 18:06 |
| Fr., 16.01. | 05:49 | 07:33 | 12:09 | 14:13 | 16:36 | 18:07 |
| Sa., 17.01. | 05:48 | 07:32 | 12:10 | 14:14 | 16:37 | 18:09 |
| So., 18.01. | 05:48 | 07:31 | 12:10 | 14:15 | 16:38 | 18:10 |
| Mo., 19.01. | 05:47 | 07:31 | 12:10 | 14:17 | 16:40 | 18:11 |
| Di., 20.01. | 05:46 | 07:30 | 12:10 | 14:18 | 16:41 | 18:12 |
| Mi., 21.01. | 05:46 | 07:29 | 12:11 | 14:19 | 16:43 | 18:14 |
| Do., 22.01. | 05:45 | 07:28 | 12:11 | 14:20 | 16:44 | 18:15 |
| Fr., 23.01. | 05:44 | 07:27 | 12:11 | 14:22 | 16:46 | 18:16 |
| Sa., 24.01. | 05:44 | 07:26 | 12:12 | 14:23 | 16:47 | 18:17 |
| So., 25.01. | 05:43 | 07:25 | 12:12 | 14:24 | 16:49 | 18:19 |
| Mo., 26.01. | 05:42 | 07:24 | 12:12 | 14:25 | 16:50 | 18:20 |
| Di., 27.01. | 05:41 | 07:23 | 12:12 | 14:27 | 16:52 | 18:21 |
| Mi., 28.01. | 05:40 | 07:21 | 12:12 | 14:28 | 16:53 | 18:23 |
| Do., 29.01. | 05:39 | 07:20 | 12:13 | 14:29 | 16:55 | 18:24 |
| Fr., 30.01. | 05:38 | 07:19 | 12:13 | 14:31 | 16:57 | 18:25 |
| Sa., 31.01. | 05:37 | 07:18 | 12:13 | 14:32 | 16:58 | 18:27 |
