Gebetszeiten
Die täglichen Gebetszeiten nach dem Gebetskalender der IGMG.
Gebetszeiten heute
Als Nächstes: İmsak um 05:30
İmsak
Sonnenaufgang
Mittag
Nachmittag
Abend
Nacht
| Datum | İmsak | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 01.05. | 03:29 | 05:29 | 12:57 | 16:55 | 20:14 | 21:59 |
| Sa., 02.05. | 03:28 | 05:28 | 12:57 | 16:55 | 20:16 | 22:01 |
| So., 03.05. | 03:28 | 05:26 | 12:57 | 16:56 | 20:17 | 22:03 |
| Mo., 04.05. | 03:27 | 05:25 | 12:56 | 16:56 | 20:18 | 22:05 |
| Di., 05.05. | 03:27 | 05:23 | 12:56 | 16:57 | 20:20 | 22:08 |
| Mi., 06.05. | 03:27 | 05:21 | 12:56 | 16:58 | 20:21 | 22:10 |
| Do., 07.05. | 03:26 | 05:20 | 12:56 | 16:58 | 20:23 | 22:12 |
| Fr., 08.05. | 03:26 | 05:18 | 12:56 | 16:59 | 20:24 | 22:13 |
| Sa., 09.05. | 03:25 | 05:17 | 12:56 | 16:59 | 20:25 | 22:14 |
| So., 10.05. | 03:25 | 05:15 | 12:56 | 17:00 | 20:27 | 22:14 |
| Mo., 11.05. | 03:25 | 05:14 | 12:56 | 17:00 | 20:28 | 22:15 |
| Di., 12.05. | 03:24 | 05:13 | 12:56 | 17:01 | 20:29 | 22:15 |
| Mi., 13.05. | 03:24 | 05:11 | 12:56 | 17:01 | 20:31 | 22:15 |
| Do., 14.05. | 03:24 | 05:10 | 12:56 | 17:02 | 20:32 | 22:16 |
| Fr., 15.05. | 03:23 | 05:09 | 12:56 | 17:02 | 20:33 | 22:16 |
| Sa., 16.05. | 03:23 | 05:07 | 12:56 | 17:03 | 20:35 | 22:17 |
| So., 17.05. | 03:22 | 05:06 | 12:56 | 17:03 | 20:36 | 22:17 |
| Mo., 18.05. | 03:22 | 05:05 | 12:56 | 17:04 | 20:37 | 22:18 |
| Di., 19.05. | 03:22 | 05:04 | 12:56 | 17:04 | 20:39 | 22:18 |
| Mi., 20.05. | 03:21 | 05:03 | 12:56 | 17:04 | 20:40 | 22:19 |
| Do., 21.05. | 03:21 | 05:01 | 12:56 | 17:05 | 20:41 | 22:19 |
| Fr., 22.05. | 03:20 | 05:00 | 12:56 | 17:05 | 20:42 | 22:20 |
| Sa., 23.05. | 03:20 | 04:59 | 12:56 | 17:06 | 20:43 | 22:20 |
| So., 24.05. | 03:20 | 04:58 | 12:56 | 17:06 | 20:45 | 22:20 |
| Mo., 25.05. | 03:19 | 04:57 | 12:57 | 17:07 | 20:46 | 22:21 |
| Di., 26.05. | 03:19 | 04:56 | 12:57 | 17:07 | 20:47 | 22:21 |
| Mi., 27.05. | 03:18 | 04:56 | 12:57 | 17:08 | 20:48 | 22:22 |
| Do., 28.05. | 03:18 | 04:55 | 12:57 | 17:08 | 20:49 | 22:22 |
| Fr., 29.05. | 03:18 | 04:54 | 12:57 | 17:09 | 20:50 | 22:23 |
| Sa., 30.05. | 03:17 | 04:53 | 12:57 | 17:09 | 20:51 | 22:23 |
| So., 31.05. | 03:17 | 04:52 | 12:57 | 17:09 | 20:52 | 22:24 |
