Gebetszeiten
Die täglichen Gebetszeiten nach dem Gebetskalender der IGMG.
Gebetszeiten heute
Als Nächstes: İmsak um 05:30
İmsak
Sonnenaufgang
Mittag
Nachmittag
Abend
Nacht
| Datum | İmsak | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 01.05. | 03:29 | 05:30 | 12:57 | 16:55 | 20:14 | 21:58 |
| So., 02.05. | 03:28 | 05:28 | 12:57 | 16:55 | 20:15 | 22:00 |
| Mo., 03.05. | 03:28 | 05:27 | 12:57 | 16:56 | 20:17 | 22:03 |
| Di., 04.05. | 03:27 | 05:25 | 12:56 | 16:56 | 20:18 | 22:05 |
| Mi., 05.05. | 03:27 | 05:23 | 12:56 | 16:57 | 20:19 | 22:07 |
| Do., 06.05. | 03:27 | 05:22 | 12:56 | 16:57 | 20:21 | 22:09 |
| Fr., 07.05. | 03:26 | 05:20 | 12:56 | 16:58 | 20:22 | 22:12 |
| Sa., 08.05. | 03:26 | 05:19 | 12:56 | 16:58 | 20:24 | 22:13 |
| So., 09.05. | 03:25 | 05:17 | 12:56 | 16:59 | 20:25 | 22:14 |
| Mo., 10.05. | 03:25 | 05:16 | 12:56 | 16:59 | 20:26 | 22:14 |
| Di., 11.05. | 03:25 | 05:14 | 12:56 | 17:00 | 20:28 | 22:14 |
| Mi., 12.05. | 03:24 | 05:13 | 12:56 | 17:00 | 20:29 | 22:15 |
| Do., 13.05. | 03:24 | 05:12 | 12:56 | 17:01 | 20:30 | 22:15 |
| Fr., 14.05. | 03:23 | 05:10 | 12:56 | 17:01 | 20:32 | 22:16 |
| Sa., 15.05. | 03:23 | 05:09 | 12:56 | 17:02 | 20:33 | 22:16 |
| So., 16.05. | 03:23 | 05:08 | 12:56 | 17:02 | 20:34 | 22:17 |
| Mo., 17.05. | 03:22 | 05:06 | 12:56 | 17:03 | 20:36 | 22:17 |
| Di., 18.05. | 03:22 | 05:05 | 12:56 | 17:03 | 20:37 | 22:18 |
| Mi., 19.05. | 03:21 | 05:04 | 12:56 | 17:04 | 20:38 | 22:18 |
| Do., 20.05. | 03:21 | 05:03 | 12:56 | 17:04 | 20:39 | 22:19 |
| Fr., 21.05. | 03:21 | 05:02 | 12:56 | 17:05 | 20:41 | 22:19 |
| Sa., 22.05. | 03:20 | 05:01 | 12:56 | 17:05 | 20:42 | 22:19 |
| So., 23.05. | 03:20 | 05:00 | 12:56 | 17:06 | 20:43 | 22:20 |
| Mo., 24.05. | 03:20 | 04:59 | 12:56 | 17:06 | 20:44 | 22:20 |
| Di., 25.05. | 03:19 | 04:58 | 12:57 | 17:07 | 20:45 | 22:21 |
| Mi., 26.05. | 03:19 | 04:57 | 12:57 | 17:07 | 20:47 | 22:21 |
| Do., 27.05. | 03:18 | 04:56 | 12:57 | 17:08 | 20:48 | 22:22 |
| Fr., 28.05. | 03:18 | 04:55 | 12:57 | 17:08 | 20:49 | 22:22 |
| Sa., 29.05. | 03:18 | 04:54 | 12:57 | 17:08 | 20:50 | 22:23 |
| So., 30.05. | 03:17 | 04:53 | 12:57 | 17:09 | 20:51 | 22:23 |
| Mo., 31.05. | 03:17 | 04:53 | 12:57 | 17:09 | 20:52 | 22:24 |
