Namaz Vakitleri
IGMG namaz takvimine göre günlük namaz vakitleri.
Yarınki namaz vakitleri
Sıradaki vakit: yarın İmsak, saat 05:30
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 Sal | 05:31 | 07:17 | 11:48 | 13:49 | 16:10 | 17:43 |
| 02/12 Çar | 05:32 | 07:18 | 11:49 | 13:48 | 16:10 | 17:43 |
| 03/12 Per | 05:33 | 07:19 | 11:49 | 13:48 | 16:09 | 17:43 |
| 04/12 Cum | 05:34 | 07:20 | 11:50 | 13:48 | 16:09 | 17:42 |
| 05/12 Cmt | 05:35 | 07:21 | 11:50 | 13:47 | 16:09 | 17:42 |
| 06/12 Paz | 05:36 | 07:23 | 11:50 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 07/12 Pzt | 05:37 | 07:24 | 11:51 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 08/12 Sal | 05:38 | 07:25 | 11:51 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 09/12 Çar | 05:39 | 07:26 | 11:52 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 10/12 Per | 05:40 | 07:27 | 11:52 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 11/12 Cum | 05:41 | 07:28 | 11:53 | 13:47 | 16:07 | 17:42 |
| 12/12 Cmt | 05:42 | 07:29 | 11:53 | 13:47 | 16:07 | 17:42 |
| 13/12 Paz | 05:43 | 07:30 | 11:54 | 13:47 | 16:07 | 17:42 |
| 14/12 Pzt | 05:43 | 07:30 | 11:54 | 13:47 | 16:08 | 17:42 |
| 15/12 Sal | 05:44 | 07:31 | 11:55 | 13:48 | 16:08 | 17:42 |
| 16/12 Çar | 05:45 | 07:32 | 11:55 | 13:48 | 16:08 | 17:43 |
| 17/12 Per | 05:45 | 07:33 | 11:55 | 13:48 | 16:08 | 17:43 |
| 18/12 Cum | 05:46 | 07:33 | 11:56 | 13:48 | 16:08 | 17:43 |
| 19/12 Cmt | 05:47 | 07:34 | 11:56 | 13:49 | 16:09 | 17:44 |
| 20/12 Paz | 05:47 | 07:35 | 11:57 | 13:49 | 16:09 | 17:44 |
| 21/12 Pzt | 05:48 | 07:35 | 11:57 | 13:50 | 16:10 | 17:45 |
| 22/12 Sal | 05:48 | 07:36 | 11:58 | 13:50 | 16:10 | 17:45 |
| 23/12 Çar | 05:49 | 07:36 | 11:58 | 13:51 | 16:11 | 17:46 |
| 24/12 Per | 05:49 | 07:37 | 11:59 | 13:51 | 16:11 | 17:46 |
| 25/12 Cum | 05:50 | 07:37 | 11:59 | 13:52 | 16:12 | 17:47 |
| 26/12 Cmt | 05:50 | 07:37 | 12:00 | 13:52 | 16:12 | 17:47 |
| 27/12 Paz | 05:50 | 07:38 | 12:00 | 13:53 | 16:13 | 17:48 |
| 28/12 Pzt | 05:51 | 07:38 | 12:01 | 13:54 | 16:14 | 17:49 |
| 29/12 Sal | 05:51 | 07:38 | 12:01 | 13:55 | 16:15 | 17:49 |
| 30/12 Çar | 05:51 | 07:38 | 12:02 | 13:55 | 16:16 | 17:50 |
| 31/12 Per | 05:51 | 07:38 | 12:02 | 13:56 | 16:16 | 17:51 |
