Namaz Vakitleri
IGMG namaz takvimine göre günlük namaz vakitleri.
Bugünkü namaz vakitleri
Sıradaki vakit: İmsak, saat 05:30
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 Cmt | 03:29 | 05:30 | 12:57 | 16:55 | 20:14 | 21:58 |
| 02/05 Paz | 03:28 | 05:28 | 12:57 | 16:55 | 20:15 | 22:00 |
| 03/05 Pzt | 03:28 | 05:27 | 12:57 | 16:56 | 20:17 | 22:03 |
| 04/05 Sal | 03:27 | 05:25 | 12:56 | 16:56 | 20:18 | 22:05 |
| 05/05 Çar | 03:27 | 05:23 | 12:56 | 16:57 | 20:19 | 22:07 |
| 06/05 Per | 03:27 | 05:22 | 12:56 | 16:57 | 20:21 | 22:09 |
| 07/05 Cum | 03:26 | 05:20 | 12:56 | 16:58 | 20:22 | 22:12 |
| 08/05 Cmt | 03:26 | 05:19 | 12:56 | 16:58 | 20:24 | 22:13 |
| 09/05 Paz | 03:25 | 05:17 | 12:56 | 16:59 | 20:25 | 22:14 |
| 10/05 Pzt | 03:25 | 05:16 | 12:56 | 16:59 | 20:26 | 22:14 |
| 11/05 Sal | 03:25 | 05:14 | 12:56 | 17:00 | 20:28 | 22:14 |
| 12/05 Çar | 03:24 | 05:13 | 12:56 | 17:00 | 20:29 | 22:15 |
| 13/05 Per | 03:24 | 05:12 | 12:56 | 17:01 | 20:30 | 22:15 |
| 14/05 Cum | 03:23 | 05:10 | 12:56 | 17:01 | 20:32 | 22:16 |
| 15/05 Cmt | 03:23 | 05:09 | 12:56 | 17:02 | 20:33 | 22:16 |
| 16/05 Paz | 03:23 | 05:08 | 12:56 | 17:02 | 20:34 | 22:17 |
| 17/05 Pzt | 03:22 | 05:06 | 12:56 | 17:03 | 20:36 | 22:17 |
| 18/05 Sal | 03:22 | 05:05 | 12:56 | 17:03 | 20:37 | 22:18 |
| 19/05 Çar | 03:21 | 05:04 | 12:56 | 17:04 | 20:38 | 22:18 |
| 20/05 Per | 03:21 | 05:03 | 12:56 | 17:04 | 20:39 | 22:19 |
| 21/05 Cum | 03:21 | 05:02 | 12:56 | 17:05 | 20:41 | 22:19 |
| 22/05 Cmt | 03:20 | 05:01 | 12:56 | 17:05 | 20:42 | 22:19 |
| 23/05 Paz | 03:20 | 05:00 | 12:56 | 17:06 | 20:43 | 22:20 |
| 24/05 Pzt | 03:20 | 04:59 | 12:56 | 17:06 | 20:44 | 22:20 |
| 25/05 Sal | 03:19 | 04:58 | 12:57 | 17:07 | 20:45 | 22:21 |
| 26/05 Çar | 03:19 | 04:57 | 12:57 | 17:07 | 20:47 | 22:21 |
| 27/05 Per | 03:18 | 04:56 | 12:57 | 17:08 | 20:48 | 22:22 |
| 28/05 Cum | 03:18 | 04:55 | 12:57 | 17:08 | 20:49 | 22:22 |
| 29/05 Cmt | 03:18 | 04:54 | 12:57 | 17:08 | 20:50 | 22:23 |
| 30/05 Paz | 03:17 | 04:53 | 12:57 | 17:09 | 20:51 | 22:23 |
| 31/05 Pzt | 03:17 | 04:53 | 12:57 | 17:09 | 20:52 | 22:24 |
