Namaz Vakitleri
IGMG namaz takvimine göre günlük namaz vakitleri.
Bugünkü namaz vakitleri
Sıradaki vakit: Öğle, saat 12:46
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 Pzt | 04:54 | 06:32 | 11:43 | 14:15 | 16:44 | 18:11 |
| 02/11 Sal | 04:55 | 06:34 | 11:43 | 14:14 | 16:43 | 18:09 |
| 03/11 Çar | 04:56 | 06:35 | 11:43 | 14:12 | 16:41 | 18:08 |
| 04/11 Per | 04:58 | 06:37 | 11:43 | 14:11 | 16:40 | 18:07 |
| 05/11 Cum | 04:59 | 06:38 | 11:43 | 14:10 | 16:38 | 18:05 |
| 06/11 Cmt | 05:00 | 06:40 | 11:43 | 14:09 | 16:37 | 18:04 |
| 07/11 Paz | 05:02 | 06:41 | 11:43 | 14:07 | 16:35 | 18:03 |
| 08/11 Pzt | 05:03 | 06:43 | 11:43 | 14:06 | 16:34 | 18:02 |
| 09/11 Sal | 05:04 | 06:44 | 11:43 | 14:05 | 16:32 | 18:00 |
| 10/11 Çar | 05:06 | 06:46 | 11:43 | 14:04 | 16:31 | 17:59 |
| 11/11 Per | 05:07 | 06:48 | 11:44 | 14:03 | 16:30 | 17:58 |
| 12/11 Cum | 05:08 | 06:49 | 11:44 | 14:02 | 16:28 | 17:57 |
| 13/11 Cmt | 05:10 | 06:51 | 11:44 | 14:01 | 16:27 | 17:56 |
| 14/11 Paz | 05:11 | 06:52 | 11:44 | 14:00 | 16:26 | 17:55 |
| 15/11 Pzt | 05:12 | 06:54 | 11:44 | 13:59 | 16:25 | 17:54 |
| 16/11 Sal | 05:13 | 06:55 | 11:44 | 13:58 | 16:23 | 17:53 |
| 17/11 Çar | 05:15 | 06:57 | 11:44 | 13:57 | 16:22 | 17:52 |
| 18/11 Per | 05:16 | 06:58 | 11:45 | 13:56 | 16:21 | 17:51 |
| 19/11 Cum | 05:17 | 07:00 | 11:45 | 13:56 | 16:20 | 17:50 |
| 20/11 Cmt | 05:18 | 07:01 | 11:45 | 13:55 | 16:19 | 17:49 |
| 21/11 Paz | 05:20 | 07:03 | 11:45 | 13:54 | 16:18 | 17:49 |
| 22/11 Pzt | 05:21 | 07:04 | 11:46 | 13:53 | 16:17 | 17:48 |
| 23/11 Sal | 05:22 | 07:05 | 11:46 | 13:53 | 16:16 | 17:47 |
| 24/11 Çar | 05:23 | 07:07 | 11:46 | 13:52 | 16:15 | 17:47 |
| 25/11 Per | 05:24 | 07:08 | 11:46 | 13:51 | 16:14 | 17:46 |
| 26/11 Cum | 05:26 | 07:10 | 11:47 | 13:51 | 16:14 | 17:45 |
| 27/11 Cmt | 05:27 | 07:11 | 11:47 | 13:50 | 16:13 | 17:45 |
| 28/11 Paz | 05:28 | 07:12 | 11:47 | 13:50 | 16:12 | 17:44 |
| 29/11 Pzt | 05:29 | 07:14 | 11:48 | 13:49 | 16:12 | 17:44 |
| 30/11 Sal | 05:30 | 07:15 | 11:48 | 13:49 | 16:11 | 17:44 |
