Gebetszeiten
Die täglichen Gebetszeiten nach dem Gebetskalender der IGMG.
Gebetszeiten morgen
Als Nächstes: İmsak morgen um 05:30
İmsak
Sonnenaufgang
Mittag
Nachmittag
Abend
Nacht
| Datum | İmsak | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 01.10. | 05:09 | 06:46 | 12:49 | 16:00 | 18:43 | 20:07 |
| Fr., 02.10. | 05:11 | 06:48 | 12:49 | 15:58 | 18:40 | 20:05 |
| Sa., 03.10. | 05:12 | 06:49 | 12:49 | 15:57 | 18:38 | 20:03 |
| So., 04.10. | 05:14 | 06:51 | 12:48 | 15:55 | 18:36 | 20:01 |
| Mo., 05.10. | 05:15 | 06:52 | 12:48 | 15:54 | 18:34 | 19:59 |
| Di., 06.10. | 05:17 | 06:53 | 12:48 | 15:52 | 18:32 | 19:57 |
| Mi., 07.10. | 05:18 | 06:55 | 12:48 | 15:51 | 18:30 | 19:55 |
| Do., 08.10. | 05:20 | 06:56 | 12:47 | 15:49 | 18:28 | 19:53 |
| Fr., 09.10. | 05:21 | 06:58 | 12:47 | 15:47 | 18:26 | 19:51 |
| Sa., 10.10. | 05:23 | 06:59 | 12:47 | 15:46 | 18:24 | 19:49 |
| So., 11.10. | 05:24 | 07:01 | 12:46 | 15:44 | 18:22 | 19:47 |
| Mo., 12.10. | 05:26 | 07:02 | 12:46 | 15:43 | 18:20 | 19:45 |
| Di., 13.10. | 05:27 | 07:04 | 12:46 | 15:41 | 18:18 | 19:43 |
| Mi., 14.10. | 05:29 | 07:05 | 12:46 | 15:40 | 18:16 | 19:41 |
| Do., 15.10. | 05:30 | 07:07 | 12:46 | 15:38 | 18:14 | 19:39 |
| Fr., 16.10. | 05:31 | 07:08 | 12:45 | 15:37 | 18:12 | 19:37 |
| Sa., 17.10. | 05:33 | 07:10 | 12:45 | 15:35 | 18:11 | 19:35 |
| So., 18.10. | 05:34 | 07:11 | 12:45 | 15:34 | 18:09 | 19:33 |
| Mo., 19.10. | 05:36 | 07:13 | 12:45 | 15:32 | 18:07 | 19:32 |
| Di., 20.10. | 05:37 | 07:14 | 12:44 | 15:31 | 18:05 | 19:30 |
| Mi., 21.10. | 05:39 | 07:16 | 12:44 | 15:30 | 18:03 | 19:28 |
| Do., 22.10. | 05:40 | 07:17 | 12:44 | 15:28 | 18:01 | 19:26 |
| Fr., 23.10. | 05:41 | 07:19 | 12:44 | 15:27 | 17:59 | 19:25 |
| Sa., 24.10. | 05:43 | 07:20 | 12:44 | 15:25 | 17:58 | 19:23 |
| So., 25.10. | 04:44 | 06:22 | 11:44 | 14:24 | 16:56 | 18:21 |
| Mo., 26.10. | 04:46 | 06:23 | 11:44 | 14:22 | 16:54 | 18:20 |
| Di., 27.10. | 04:47 | 06:25 | 11:44 | 14:21 | 16:52 | 18:18 |
| Mi., 28.10. | 04:48 | 06:26 | 11:43 | 14:20 | 16:51 | 18:17 |
| Do., 29.10. | 04:50 | 06:28 | 11:43 | 14:18 | 16:49 | 18:15 |
| Fr., 30.10. | 04:51 | 06:29 | 11:43 | 14:17 | 16:47 | 18:13 |
| Sa., 31.10. | 04:53 | 06:31 | 11:43 | 14:16 | 16:46 | 18:12 |
