Gebetszeiten
Die täglichen Gebetszeiten nach dem Gebetskalender der IGMG.
Gebetszeiten morgen
Als Nächstes: İmsak morgen um 05:30
İmsak
Sonnenaufgang
Mittag
Nachmittag
Abend
Nacht
| Datum | İmsak | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 01.11. | 04:54 | 06:32 | 11:43 | 14:14 | 16:44 | 18:11 |
| Mo., 02.11. | 04:55 | 06:34 | 11:43 | 14:13 | 16:42 | 18:09 |
| Di., 03.11. | 04:57 | 06:36 | 11:43 | 14:12 | 16:41 | 18:08 |
| Mi., 04.11. | 04:58 | 06:37 | 11:43 | 14:11 | 16:39 | 18:06 |
| Do., 05.11. | 04:59 | 06:39 | 11:43 | 14:10 | 16:38 | 18:05 |
| Fr., 06.11. | 05:01 | 06:40 | 11:43 | 14:08 | 16:36 | 18:04 |
| Sa., 07.11. | 05:02 | 06:42 | 11:43 | 14:07 | 16:35 | 18:02 |
| So., 08.11. | 05:03 | 06:43 | 11:43 | 14:06 | 16:33 | 18:01 |
| Mo., 09.11. | 05:05 | 06:45 | 11:43 | 14:05 | 16:32 | 18:00 |
| Di., 10.11. | 05:06 | 06:46 | 11:43 | 14:04 | 16:31 | 17:59 |
| Mi., 11.11. | 05:07 | 06:48 | 11:44 | 14:03 | 16:29 | 17:58 |
| Do., 12.11. | 05:09 | 06:49 | 11:44 | 14:02 | 16:28 | 17:57 |
| Fr., 13.11. | 05:10 | 06:51 | 11:44 | 14:01 | 16:27 | 17:56 |
| Sa., 14.11. | 05:11 | 06:53 | 11:44 | 14:00 | 16:25 | 17:55 |
| So., 15.11. | 05:12 | 06:54 | 11:44 | 13:59 | 16:24 | 17:54 |
| Mo., 16.11. | 05:14 | 06:56 | 11:44 | 13:58 | 16:23 | 17:53 |
| Di., 17.11. | 05:15 | 06:57 | 11:44 | 13:57 | 16:22 | 17:52 |
| Mi., 18.11. | 05:16 | 06:59 | 11:45 | 13:56 | 16:21 | 17:51 |
| Do., 19.11. | 05:18 | 07:00 | 11:45 | 13:55 | 16:20 | 17:50 |
| Fr., 20.11. | 05:19 | 07:01 | 11:45 | 13:55 | 16:19 | 17:49 |
| Sa., 21.11. | 05:20 | 07:03 | 11:45 | 13:54 | 16:18 | 17:49 |
| So., 22.11. | 05:21 | 07:04 | 11:46 | 13:53 | 16:17 | 17:48 |
| Mo., 23.11. | 05:22 | 07:06 | 11:46 | 13:53 | 16:16 | 17:47 |
| Di., 24.11. | 05:24 | 07:07 | 11:46 | 13:52 | 16:15 | 17:46 |
| Mi., 25.11. | 05:25 | 07:09 | 11:46 | 13:51 | 16:14 | 17:46 |
| Do., 26.11. | 05:26 | 07:10 | 11:47 | 13:51 | 16:13 | 17:45 |
| Fr., 27.11. | 05:27 | 07:11 | 11:47 | 13:50 | 16:13 | 17:45 |
| Sa., 28.11. | 05:28 | 07:13 | 11:47 | 13:50 | 16:12 | 17:44 |
| So., 29.11. | 05:29 | 07:14 | 11:48 | 13:49 | 16:11 | 17:44 |
| Mo., 30.11. | 05:30 | 07:15 | 11:48 | 13:49 | 16:11 | 17:43 |
